X

ข้อมูลชุมชน

ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 จระเข้ | 375 | 389 | 764 | 0 | 0 | 0 | 375 | 389 | 764 |
| หมู่ที่ 2 หัวนา | 313 | 352 | 665 | 1 | 0 | 1 | 314 | 352 | 666 |
| หมู่ที่ 3 หัวนา | 390 | 403 | 793 | 0 | 1 | 1 | 390 | 404 | 794 |
| หมู่ที่ 4 โพนสว่าง | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 |
| หมู่ที่ 5 หัวบึง | 160 | 166 | 326 | 0 | 0 | 0 | 160 | 166 | 326 |
| หมู่ที่ 6 หนองหอย | 469 | 469 | 938 | 0 | 0 | 0 | 469 | 469 | 938 |
| หมู่ที่ 7 โคกกลาง | 169 | 165 | 334 | 4 | 0 | 4 | 173 | 165 | 338 |
| หมู่ที่ 8 หนองแปน | 196 | 199 | 395 | 2 | 1 | 3 | 198 | 200 | 398 |
| หมู่ที่ 9 เทพเทวัญ | 273 | 269 | 542 | 0 | 0 | 0 | 273 | 269 | 542 |
| หมู่ที่ 10 โพนสว่าง | 30 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 50 |
| หมู่ที่ 11 บึงสว่าง | 206 | 219 | 425 | 0 | 0 | 0 | 206 | 219 | 425 |
| หมู่ที่ 12 หัวนา | 254 | 271 | 525 | 0 | 0 | 0 | 254 | 271 | 525 |
| หมู่ที่ 13 เทพเทวัญ | 274 | 271 | 545 | 0 | 0 | 0 | 274 | 271 | 545 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 3,118 | 3,196 | 6,314 | 7 | 2 | 9 | 3,125 | 3,198 | 6,323 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th (แสดงจากข้อมูลที่บันทึกไว้ในเครื่อง)